沿革
昭和47年8月31日 | 松井豊が資本金200万円で㈱ホクネン化学を設立する。 |
昭和51年4月 | 計量法の改正に伴い、登録制となり、同昭和51年4月濃度計量証明業となる。 |
昭和52年4月30日 | 資本金 300万円 |
昭和53年11月1日 | 資本金 400万円 |
昭和56年 | ビル管理法の改正に伴い、建築物空気環境測定、飲料水水質分析、貯水槽清掃の登録。 |
昭和57年6月4日 | 資本金 700万円 |
昭和57年10月 | 作業環境測定機関の登録 |
昭和58年3月 | 騒音レベルの計量証明の登録 |
昭和59年6月20日 | 資本金 1,600万円 |
昭和59年6月21日 | 森本稔が代表取締役に就任する。 |
昭和63年8月1日 | 商号を株式会社環境リサーチに変更 |
昭和63年10月 | 産業廃棄物(汚泥及び廃油)の収集及び運搬の登録 |
平成元年3月 | 地下タンク、地下埋設配管の定期点検事業者認定 |
平成6年4月28日 | 振動加速度レベルの登録 |
平成8年5月 | 小川晃市が代表取締役社長に就任する |
平成12年5月 | 吉田博が代表取締役社長に就任する。 |
平成13年9月 | 本社所在地を札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号に移転する。 |
平成16年3月 | 水道法第20条第3項の規定による水質検査の指定を受ける。 |
平成16年8月 | 土壌汚染状況調査の指定を受ける。 |
平成20年4月 | 植木博が代表取締役社長に就任する。 |
平成25年4月 | |
平成26年3月 | 道南支店開設(測量業登録) |
平成30年4月 |